Valvula Mariposa Figura 567 c/reductor con Volante PROGEF Standard EPDM PP-H | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PP-H/EPDM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 167-567-042 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 167-567-043 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 167-567-044 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 167-567-045 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 167-567-046 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 167-567-047 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 167-567-048 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 167-567-049 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 167-567-050 | NO_ENCONTRADO |
355 | 14" | 150 | 167-567-051 | NO_ENCONTRADO |
400 | 16" | 150 | 167-567-052 | NO_ENCONTRADO |
450 | 18" | 150 | 167-567-053 | NO_ENCONTRADO |
500 | 20" | 150 | 167-567-054 | NO_ENCONTRADO |
630 | 24" | 150 | 167-567-055 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 c/reductor con Volante PROGEF Standard FPM PP-H | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PP-H/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 167-567-062 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 167-567-063 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 167-567-064 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 167-567-065 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 167-567-066 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 167-567-067 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 167-567-068 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 167-567-069 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 167-567-070 | NO_ENCONTRADO |
355 | 14" | 150 | 167-567-071 | NO_ENCONTRADO |
400 | 16" | 150 | 167-567-072 | NO_ENCONTRADO |
450 | 18" | 150 | 167-567-073 | NO_ENCONTRADO |
500 | 20" | 150 | 167-567-074 | NO_ENCONTRADO |
630 | 24" | 150 | 167-567-075 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13