Valvula Mariposa Figura 567 Eje Libre EPDM CPVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/EPDM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 163-567-802 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 163-567-803 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 163-567-804 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 163-567-805 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 163-567-806 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 163-567-807 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 163-567-808 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 Eje Libre FPM CPVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 163-567-822 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 163-567-823 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 163-567-824 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 163-567-825 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 163-567-826 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 163-567-827 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 163-567-828 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13