Valvula Mariposa Figura 567 c/manija EPDM CPVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/EPDM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 163-567-002 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 163-567-003 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 163-567-004 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 163-567-005 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 163-567-006 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 163-567-007 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 163-567-008 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 c/manija FPM CPVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 163-567-022 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 163-567-023 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 163-567-024 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 163-567-025 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 163-567-026 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 163-567-027 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 163-567-028 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13