Valvula Mariposa Figura 567 c/Reductor con Volante EPDM PVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/EPDM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 161-567-042 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 161-567-043 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 161-567-044 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 161-567-045 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 161-567-046 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 161-567-047 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 161-567-048 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 161-567-049 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 161-567-050 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 c/Reductor con Volante FPM PVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 161-567-062 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 161-567-063 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 161-567-064 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 161-567-065 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 161-567-066 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 161-567-067 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 161-567-068 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 161-567-069 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 161-567-070 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13