Valvula Mariposa Figura 567 SYGEF Standard c/reductor con Volante FPM PVDF | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 175-567-022 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 175-567-023 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 175-567-024 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 175-567-025 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 175-567-026 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 175-567-027 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 175-567-028 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 175-567-029 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 175-567-030 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 SYGEF Standard c/reductor con Volante PTFE/FPM PVDF | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF PTFE/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 175-567-222 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 175-567-223 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 175-567-224 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 175-567-225 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 175-567-226 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 175-567-227 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 175-567-228 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 175-567-229 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 175-567-230 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13