Valvula Mariposa Figura 567 c/reductor con volante EPDM CPVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/EPDM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 163-567-042 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 163-567-043 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 163-567-044 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 163-567-045 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 163-567-046 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 163-567-047 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 163-567-048 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 c/reductor con volante FPM CPVC | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 163-567-062 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 163-567-063 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 163-567-064 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 163-567-065 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 163-567-066 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 163-567-067 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 163-567-068 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13