Valvula Mariposa Figura 567 Eje Libre SYGEF Standard FPM PVDF | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 175-567-822 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 175-567-823 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 175-567-824 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 175-567-825 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 175-567-826 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 175-567-827 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 175-567-828 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 175-567-829 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 175-567-830 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 Eje Libre SYGEF Standard PTFE/FPM PVDF | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF PTFE/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 175-567-842 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 175-567-843 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 175-567-844 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 175-567-845 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 175-567-846 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 175-567-847 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 175-567-848 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 175-567-849 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 175-567-850 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13