Valvula Mariposa Figura 567 SYGEF Standard c/manija FPM PVDF | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 175-567-002 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 175-567-003 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 175-567-004 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 175-567-005 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 175-567-006 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 175-567-007 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 175-567-008 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 175-567-009 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 175-567-010 | NO_ENCONTRADO |
Valvula Mariposa Figura 567 SYGEF Standard c/manija PTFE/FPM PVDF | ||||
Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF PTFE/FPM | Precio USD + IVA |
63 | 2" | 150 | 175-567-202 | NO_ENCONTRADO |
75 | 2 1/2" | 150 | 175-567-203 | NO_ENCONTRADO |
90 | 3" | 150 | 175-567-204 | NO_ENCONTRADO |
110 | 4" | 150 | 175-567-205 | NO_ENCONTRADO |
140 | 5" | 150 | 175-567-206 | NO_ENCONTRADO |
160 | 6" | 150 | 175-567-207 | NO_ENCONTRADO |
225 | 8" | 150 | 175-567-208 | NO_ENCONTRADO |
280 | 10" | 150 | 175-567-209 | NO_ENCONTRADO |
315 | 12" | 150 | 175-567-210 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13