
| Valvula Mariposa Eje Libre Figura 567 PROGEF Standard EPDM PP-H | ||||
| Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PP-H/EPDM | Precio USD + IVA | 
| 63 | 2" | 150 | 167-567-802 | NO_ENCONTRADO | 
| 75 | 2 1/2" | 150 | 167-567-803 | NO_ENCONTRADO | 
| 90 | 3" | 150 | 167-567-804 | NO_ENCONTRADO | 
| 110 | 4" | 150 | 167-567-805 | NO_ENCONTRADO | 
| 140 | 5" | 150 | 167-567-806 | NO_ENCONTRADO | 
| 160 | 6" | 150 | 167-567-807 | NO_ENCONTRADO | 
| 225 | 8" | 150 | 167-567-808 | NO_ENCONTRADO | 
| 280 | 10" | 150 | 167-567-809 | NO_ENCONTRADO | 
| 315 | 12" | 150 | 167-567-810 | NO_ENCONTRADO | 
| 355 | 14" | 150 | 167-567-811 | NO_ENCONTRADO | 
| 400 | 16" | 150 | 167-567-812 | NO_ENCONTRADO | 
| 450 | 18" | 150 | 167-567-813 | NO_ENCONTRADO | 
| 500 | 20" | 150 | 167-567-814 | NO_ENCONTRADO | 
| 630 | 24" | 150 | 167-567-815 | NO_ENCONTRADO | 
| Valvula Mariposa Eje Libre Figura 567 PROGEF Standard FPM PP-H | ||||
| Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PP-H/FPM | Precio USD + IVA | 
| 63 | 2" | 150 | 167-567-822 | NO_ENCONTRADO | 
| 75 | 2 1/2" | 150 | 167-567-823 | NO_ENCONTRADO | 
| 90 | 3" | 150 | 167-567-824 | NO_ENCONTRADO | 
| 110 | 4" | 150 | 167-567-825 | NO_ENCONTRADO | 
| 140 | 5" | 150 | 167-567-826 | NO_ENCONTRADO | 
| 160 | 6" | 150 | 167-567-827 | NO_ENCONTRADO | 
| 225 | 8" | 150 | 167-567-828 | NO_ENCONTRADO | 
| 280 | 10" | 150 | 167-567-829 | NO_ENCONTRADO | 
| 315 | 12" | 150 | 167-567-830 | NO_ENCONTRADO | 
| 355 | 14" | 150 | 167-567-831 | NO_ENCONTRADO | 
| 400 | 16" | 150 | 167-567-832 | NO_ENCONTRADO | 
| 450 | 18" | 150 | 167-567-833 | NO_ENCONTRADO | 
| 500 | 20" | 150 | 167-567-834 | NO_ENCONTRADO | 
| 630 | 24" | 150 | 167-567-835 | NO_ENCONTRADO | 
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13