Productos aprobados por Factory Mutual (FM) , Factory Mutual Research corporation (FMRC) es un laboratorio de pruebas reconocido en Estados Unidos e Internacionalmente, el cual hace pruebas a componentes para sistemas containcendio
Cada producto GF Central esta etiquetado con el simbolo de FM que indica que cumple con los requerimientos de FM para sistemas containcendio
Tee | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
4” | DR 11 | 150 | 10004255 | 10 | 3 874 | |
6” | DR 11 | 150 | 10004259 | 1 | 14 130 | |
8” | DR 11 | 150 | 10004268 | 1 | 30 510 | |
10” | DR 11 | 150 | 10004234 | 1 | 52 420 | |
12” | DR 11 | 150 | 10004243 | 1 | 81 500 | |
4” | DR 9 | 200 | 10002074 | 10 | 3 912 | |
6” | DR 9 | 200 | 10004264 | 1 | 15 970 | |
8” | DR 9 | 200 | 10004274 | 1 | 31 000 | |
10” | DR 9 | 200 | 10004239 | 1 | 59 000 | |
12” | DR 9 | 200 | 10004248 | 1 | 93 000 |
Codo 45° | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
4” | DR 11 | 150 | 10004089 | 10 | 2 900 | |
6” | DR 11 | 150 | 10004096 | 2 | 7 090 | |
8” | DR 11 | 150 | 10004104 | 2 | 20 928 | |
10” | DR 11 | 150 | 10004071 | 1 | 40 760 | |
12” | DR 11 | 150 | 10004079 | 1 | 64 000 | |
4” | DR 9 | 200 | 10004093 | 10 | 2 800 | |
6” | DR 9 | 200 | 10004102 | 2 | 7 135 | |
8” | DR 9 | 200 | 10004108 | 2 | 21 500 | |
10” | DR 9 | 200 | 10004075 | 1 | 47 500 | |
12” | DR 9 | 200 | 10004084 | 1 | 74 000 |
Codo 90° | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
4” | DR 11 | 150 | 10004135 | 10 | 3 085 | |
6” | DR 11 | 150 | 10004141 | 2 | 9 760 | |
8” | DR 11 | 150 | 10004151 | 2 | 21 398 | |
10” | DR 11 | 150 | 10004117 | 1 | 37 500 | |
12” | DR 11 | 150 | 10004125 | 1 | 54 000 | |
4” | DR 9 | 200 | 10004138 | 10 | 3 367 | |
6” | DR 9 | 200 | 10004147 | 2 | 9 750 | |
8” | DR 9 | 200 | 10004156 | 2 | 22 000 | |
10” | DR 9 | 200 | 10004122 | 1 | 43 500 | |
12” | DR 9 | 200 | 10004129 | 1 | 68 000 |
Reduccion | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
6” ×4” | DR 11 | 150 | 10004217 | 5 | 3 220 | |
8” ×6” | DR 11 | 150 | 10004223 | 6 | 5 575 | |
10” ×8” | DR 11 | 150 | 10007441 | 1 | 16 500 | |
12” ×10” | DR 11 | 150 | 10007446 | 5 | 25 380 | |
6” ×4” | DR 11 | 200 | 10004222 | 1 | 3 61 | |
8” ×6” | DR 9 | 200 | 10004228 | 1 | 7 74 | |
10” ×8” | DR 9 | 200 | 10002517 | 1 | 28 000 | |
12” ×10” | DR 9 | 200 | 10002518 | 1 | 29 620 |
Tapa | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
4" | DR 11 | 150 | 10004169 | 10 | 1.400 | |
6" | DR 11 | 150 | 10004176 | 5 | 3.740 | |
8" | DR 11 | 150 | 10004181 | 6 | 7.460 | |
10" | DR 11 | 150 | 10004160 | 1 | 12.000 | |
12" | DR 11 | 150 | 10004162 | 1 | 2.5 | |
4" | DR 9 | 200 | 10004174 | 10 | 2.5 | |
6" | DR 9 | 200 | 10004180 | 5 | 4.79 | |
8" | DR 9 | 200 | 10004185 | 6 | 8.62 | |
10" | DR 9 | 200 | Consultar | - | - | |
12" | DR 9 | 200 | Consultar | - | - |
Adaptador Brida 150# | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
4” | DR 11 | 150 | 10004449 | 4 | 1 48 | |
6” | DR 11 | 150 | 10004464 | 2 | 4 50 | |
8” | DR 11 | 150 | 10004480 | 2 | 8 82 | |
10” | DR 11 | 150 | 10004326 | 2 | 16 10 | |
12” | DR 11 | 150 | 10004343 | 1 | 22 30 | |
14” | DR 11 | 150 | 10004354 | 1 | 29 70 | |
16” | DR 11 | 150 | 10004370 | 1 | 39 4 | |
18” | DR 11 | 150 | 10004381 | 1 | 49 41 | |
20” | DR 11 | 150 | 10004405 | 1 | 61 62 | |
24” | DR 11 | 150 | 10004429 | 1 | 91 3 |
Adaptador Brida 200# | Medida | SDR | Clase | No Parte | Cantidad Paquete | Peso |
4” | DR 9/9 3 | 200 | 10004456 | 4 | 1 81 | |
6” | DR 9/9 3 | 200 | 10004474 | 2 | 4 95 | |
8” | DR 9 | 200 | 10004491 | 2 | 9 04 | |
10” | DR 9 | 200 | 10004337 | 2 | 15 00 | |
12” | DR 9 | 200 | 10004351 | 1 | 26 20 | |
14” | DR 9 | 200 | 10004363 | 1 | 36 01 | |
16” | DR 9 | 200 | 10004380 | 1 | 38 13 | |
18” | DR 9 | 200 | 10004391 | 1 | 48 00 | |
20” | DR 9 | 200 | 10004414 | 1 | 45 00 | |
24” | DR 9 | 200 | 10004438 | 1 | 61 00 |
Catalogo Conexiones Polietileno FM Central Plastics Georg Fischer