
| Valvula Bola Figura 546 c/candado y Extremos Roscados-NPT EPDM PVC | |||
| Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/EPDM | Precio USD + IVA |
| 3∕8" | 240 | 161-546-361 | NO_ENCONTRADO |
| 1∕2" | 240 | 161-546-362 | NO_ENCONTRADO |
| 3∕4" | 240 | 161-546-363 | NO_ENCONTRADO |
| 1" | 240 | 161-546-364 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕4" | 240 | 161-546-365 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕2" | 240 | 161-546-366 | NO_ENCONTRADO |
| 2" | 240 | 161-546-367 | NO_ENCONTRADO |
| 2 1∕2" | 240 | 161-546-368 | NO_ENCONTRADO |
| 3" | 240 | 161-546-369 | NO_ENCONTRADO |
| 4" | 240 | 161-546-370 | NO_ENCONTRADO |
| Valvula Bola Figura 546 c/candado y Extremos Roscados-NPT FPM PVC | |||
| Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/FPM | Precio USD + IVA |
| 3∕8" | 240 | 161-546-371 | NO_ENCONTRADO |
| 1∕2" | 240 | 161-546-372 | NO_ENCONTRADO |
| 3∕4" | 240 | 161-546-373 | NO_ENCONTRADO |
| 1" | 240 | 161-546-374 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕4" | 240 | 161-546-375 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕2" | 240 | 161-546-376 | NO_ENCONTRADO |
| 2" | 240 | 161-546-377 | NO_ENCONTRADO |
| 2 1∕2" | 240 | 161-546-378 | NO_ENCONTRADO |
| 3" | 240 | 161-546-379 | NO_ENCONTRADO |
| 4" | 240 | 161-546-380 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16