
| Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Roscados EPDM PVC | ||
| Medida Pulgadas | No. Parte PVC/EPDM | Precio USD + IVA |
| 1∕2" | 161-546-582 | NO_ENCONTRADO |
| 3∕4" | 161-546-583 | NO_ENCONTRADO |
| 1" | 161-546-584 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕4" | 161-546-585 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕2" | 161-546-586 | NO_ENCONTRADO |
| 2" | 161-546-587 | NO_ENCONTRADO |
| Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Cementar EPDM PVC | ||
| Medida Pulgadas | No. Parte PVC/EPDM | Precio USD + IVA |
| 2 1∕2" | 161-546-168 | NO_ENCONTRADO |
| 3" | 161-546-169 | NO_ENCONTRADO |
| 4" | 161-546-170 | NO_ENCONTRADO |
| Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Roscados FPM PVC | ||
| Medida Pulgadas | No. Parte PVC/FPM | Precio USD + IVA |
| 1∕2" | 161-546-592 | NO_ENCONTRADO |
| 3∕4" | 161-546-593 | NO_ENCONTRADO |
| 1" | 161-546-594 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕4" | 161-546-595 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1∕2" | 161-546-596 | NO_ENCONTRADO |
| 2" | 161-546-597 | NO_ENCONTRADO |
| Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Cementar FPM PVC | ||
| Medida Pulgadas | No. Parte PVC/FPM | Precio USD + IVA |
| 2 1∕2" | 161-546-178 | NO_ENCONTRADO |
| 3" | 161-546-179 | NO_ENCONTRADO |
| 4" | 161-546-180 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16