
| Valvula Bola Figura 546 PROGEF Standard ANSI Flanged-Bridada EPDM PP-H | ||
| Medida Pulgadas | No. Parte PP-H/EPDM | Precio USD + IVA |
| 1/2" | 167-546-582 | NO_ENCONTRADO |
| 3/4" | 167-546-583 | NO_ENCONTRADO |
| 1" | 167-546-584 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1/4" | 167-546-585 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1/2" | 167-546-586 | NO_ENCONTRADO |
| 2" | 167-546-587 | NO_ENCONTRADO |
| 2 1/2" | 167-546-588 | NO_ENCONTRADO |
| 3" | 167-546-589 | NO_ENCONTRADO |
| 4" | 167-546-590 | NO_ENCONTRADO |
| Valvula Bola Figura 546 PROGEF Standard ANSI Flanged-Bridada FPM PP-H | ||
| Medida Pulgadas | No. Parte PP-H/FPM | Precio USD + IVA |
| 1/2" | 167-546-592 | NO_ENCONTRADO |
| 3/4" | 167-546-593 | NO_ENCONTRADO |
| 1" | 167-546-594 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1/4" | 167-546-595 | NO_ENCONTRADO |
| 1 1/2" | 167-546-596 | NO_ENCONTRADO |
| 2" | 167-546-597 | NO_ENCONTRADO |
| 2 1/2" | 167-546-598 | NO_ENCONTRADO |
| 3" | 167-546-599 | NO_ENCONTRADO |
| 4" | 167-546-600 | NO_ENCONTRADO |
Página: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16