/user/vyt/public_html/API/nucoke.class.inc:623#1024 NuCoKe->SQL: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +c' at line 1 Valvulas bola|Valvulas esfera|Valvulas mariposa|Tuberia alcantarillado Valvulas de PVC ,CPVC, Polipropileno, PVDF Georg Fischer - VYT
Correo: ventas@vyt.com.mx
Teléfonos: (81)80305600, 01, 02
Alcantarillado
Tuberia PVC
Válvulas
Inicio
Acerca de VYT
Contacto
Teléfono (81)80305600
Correo ventas@vyt.com.mx

Valvulas Mariposa Figura 567 Georg Fischer

producto

Regresar

Valvula Mariposa Figura 567 Eje Libre SYGEF Standard FPM PVDF
Medida Milimetros Medida Pulgadas PSI Presion No. Parte PVDF/FPM Precio USD + IVA
63 2" 150 175-567-822 NO_ENCONTRADO
75 2 1/2" 150 175-567-823 NO_ENCONTRADO
90 3" 150 175-567-824 NO_ENCONTRADO
110 4" 150 175-567-825 NO_ENCONTRADO
140 5" 150 175-567-826 NO_ENCONTRADO
160 6" 150 175-567-827 NO_ENCONTRADO
225 8" 150 175-567-828 NO_ENCONTRADO
280 10" 150 175-567-829 NO_ENCONTRADO
315 12" 150 175-567-830 NO_ENCONTRADO

 

Valvula Mariposa Figura 567 Eje Libre SYGEF Standard PTFE/FPM PVDF
Medida Milimetros Medida Pulgadas PSI Presion No. Parte PVDF PTFE/FPM Precio USD + IVA
63 2" 150 175-567-842 NO_ENCONTRADO
75 2 1/2" 150 175-567-843 NO_ENCONTRADO
90 3" 150 175-567-844 NO_ENCONTRADO
110 4" 150 175-567-845 NO_ENCONTRADO
140 5" 150 175-567-846 NO_ENCONTRADO
160 6" 150 175-567-847 NO_ENCONTRADO
225 8" 150 175-567-848 NO_ENCONTRADO
280 10" 150 175-567-849 NO_ENCONTRADO
315 12" 150 175-567-850 NO_ENCONTRADO

 

Regresar

Página: 12345678910111213