Correo: ventas@vyt.com.mx
Teléfonos: (81)80305600, 01, 02
Alcantarillado
Tuberia PVC
Válvulas
Inicio
Acerca de VYT
Contacto
Teléfono (81)80305600
Correo ventas@vyt.com.mx

Conexiones PVC cedula 80 Georg Fischer

producto

Regresar

 

ID Descripcion  Precio
Codo 90° (SxS)
806-002GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 1/4"  $ 0.49 USD
806-003GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 3/8"  $ 0.49 USD
806-005GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 1/2" $ 0.46 USD
806-007GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF  3/4" $ 0.59 USD
806-010GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 1" $ 0.95 USD
806-012GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 1-1/4"  $ 1.28 USD
806-015GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 1 1/2" $ 1.37 USD
806-020GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 2" $ 1.65 USD
806-025GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 2-1/2"  $ 3.87 USD
806-030GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 3"  $ 4.35 USD
806-040GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 4"  $ 6.62 USD
806-060GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 6" $ 18.83 USD
806-080GF Codo 90º (SxS) PVC cedula 80 GF 8"  $ 51.91 USD
Codo 90° (SxFPT)
807-005GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2"  $ 1.82 USD
807-007GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4"  $ 2.15 USD
807-010GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 1"  $ 2.32 USD
807-012GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4"  $ 2.68 USD
807-015GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2"  $ 3.19 USD
807-020GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 2"  $ 4.14 USD
807-030GF Codo 90° (SxFPT) PVC cedula 80 GF 3"  $ 9.88 USD
Codo 90° (FPTxFPT)
808-002GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1/4"  $ 1.22 USD
808-003GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/8"  $ 1.22 USD
808-005GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2"  $ 1.07 USD
808-007GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4"  $ 1.34 USD
808-010GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1"  $ 1.68 USD
808-012GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4"  $ 1.81 USD
808-015GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2"  $ 2.57 USD
808-020GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2"  $ 2.90 USD
808-025GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2-1/2"  $ 11.28 USD
808-030GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3"  $ 18.19 USD
808-040GF Codo 90° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 4"  $ 32.01 USD
Codo 45° (SxS)
817-002GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 1/4"  $ 1.76 USD
817-003GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 3/8"  $ 1.76 USD
817-005GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 1/2" $ 0.87 USD
817-007GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 3/4" $ 1.33 USD
817-010GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 1"  $ 2.00 USD
817-012GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 1-1/4"  $ 2.55 USD
817-015GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 1-1/2"  $ 3.01 USD
817-020GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 2"  $ 3.91 USD
817-025GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 2-1/2"  $ 8.20 USD
817-030GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 3"  $ 9.98 USD
817-040GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 4"  $ 17.97 USD
817-060GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 6"  $ 22.63 USD
817-080GF Codo 45° (SxS) PVC cedula 80 GF 8"  $ 49.07 USD
Codo 45° (FPTxFPT)
819-002GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1/4"  $ 2.00 USD
819-003GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/8"  $ 2.00 USD
819-005GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1/2"  $ 1.72 USD
819-007GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3/4"  $ 1.85 USD
819-010GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1" $ 2.32 USD
819-012GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/4"  $ 3.55 USD
819-015GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 1-1/2"  $ 4.46 USD
819-020GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 2"  $ 6.61 USD
819-030GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 3"  $ 21.03 USD
819-040GF Codo 45° (FPTxFPT) PVC cedula 80 GF 4"  $ 30.18 USD

 

Regresar

Página: 1234567891011