
| Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI presion | No. Parte PVC / EPDM | Precio USD + IVA | 
| 63 | 2" | 150 | 161563002 | $79.95 | 
| 75 | 2 1∕2" | 150 | 161563003 | $87.10 | 
| 90 | 3" | 150 | 161563004 | $91.65 | 
| 110 | 4" | 150 | 161563005 | $103.35 | 
| 140 | 5" | 150 | 161563006 | $131.30 | 
| 160 | 6" | 150 | 161563007 | $147.55 | 
| 225 | 8"" | 150 | 161563008 | $230.10 | 
| 280 | 10" | 150 | 161563009 | $526.50 | 
| 315 | 12" | 150 | 161563010 | $772.20 | 
| Medida Milimetros | Medida Pulgadas | PSI | No. Parte PVC / EPDM | Precio USD + IVA | 
| 63 | 2" | 150 | 161563042 | $234.00 | 
| 75 | 2 1/2" | 150 | 161563043 | $238.55 | 
| 90 | 3" | 150 | 161563044 | $243.75 | 
| 110 | 4" | 150 | 161563045 | $252.85 | 
| 160 | 6" | 150 | 161563047 | $300.95 | 
| 225 | 8" | 150 | 161563048 | $348.40 | 
| 280 | 10" | 150 | 161563049 | $561.60 | 
| 315 | 12" | 150 | 161563050 | $842.40 | 
Página: 1 • 2